框架协议管理
结案日期:
至
售后报告列表
序号 | 售后单号 | 客户名称 | 产品信息 | 结案时间 | 报告状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SH-25070001 | 江苏食品技术有限公司 | WL-25040003/铝合金/3 | 2025-07-01 | 已审核 | 详情 在线预览 |
2 | SH-25070002 | 河南科技集团有限公司 | WL-25040005/不锈钢/2 | 2025-07-02 | 审核中 | 详情 在线预览 |
3 | SH-25070003 | 安徽电力设备有限公司 | WL-25040008/铜材/1 | 2025-07-03 | 已审核 | 详情 在线预览 |
4 | SH-25070004 | 浙江机械制造股份公司 | WL-25040012/钢材/5 | 2025-07-04 | 审核中 | 详情 在线预览 |
5 | SH-25070005 | 广东工业设备有限公司 | WL-25040015/铝材/4 | 2025-07-05 | 已审核 | 详情 在线预览 |
共 1 条记录,第 1/1 页
每页显示:
条
售后报告预览
售后服务报告
报告编号:
基本信息
客户名称: | 产品信息: | ||
报告日期: | 处理状态: |
问题描述
处理过程
解决方案
改进建议
审批流程
售后报告详情
Part 1: 事件概述
江苏食品技术有限公司
WL-25040003/铝合金/3
产品表面有划痕,影响使用效果
Part 2: 处理过程
- 2025-06-28 工程师张三:完成现场检查,确认是生产过程中的划痕
- 2025-06-29 更换新部件,并进行安装调试
- 2025-06-30 客户确认问题解决,签字确认
- 2025-06-28,快递单号SF1234567890,新铝合金部件*1
Part 3: 内部原因分析与改进
收货日期:
至
收货记录列表
序号 | 收货单号 | 订单编号 | 客户名称 | 产品信息 | 收货日期 | 收货状态 | 收货人 | 收货地址 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC-25070001 | XS-2505010 | 江苏食品技术有限公司 | WL-25040003/铝合金/3 | 2025-07-01 | 已收货 | 张经理 | 江苏省南京市 | 详情 编辑 预览 |
2 | RC-25070002 | XS-2505005 | 豫北食品有限公司 | WL-25040005/不锈钢/2 | 2025-07-02 | 待收货 | 李主管 | 河南省郑州市 | 详情 编辑 预览 |
3 | RC-25070003 | XS-2505003 | 河南科技集团有限公司 | WL-25040008/铜材/1 | 2025-07-03 | 已收货 | 王工程师 | 河南省洛阳市 | 详情 编辑 预览 |
4 | RC-25070004 | XS-2505008 | 浙江机械制造股份公司 | WL-25040012/钢材/5 | 2025-07-04 | 待收货 | 赵技术员 | 浙江省杭州市 | 详情 编辑 预览 |
5 | RC-25070005 | XS-2505012 | 广东工业设备有限公司 | WL-25040015/铝材/4 | 2025-07-05 | 已收货 | 陈经理 | 广东省深圳市 | 详情 编辑 预览 |
共 5 条记录,第 1/1 页
每页显示:
条
框架协议管理列表
序号 | 合同编号(买方) | 合同编号(卖方) | 框架协议名称 | 货物名称 | 买方 | 卖方 | 签订日期 | 合同价款(含税)人民币元 | 合同价款(不含税)人民币元 | 签订地点 | 买方联系人 | 买方电话 | 买方传真 | 买方email | 卖方联系人 | 卖方电话 | 卖方传真 | 卖方email | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGAH-BUYER-2025001 | HNGS-SELLER-2025001 | 2025年电力设备采购标包 | 高压开关柜、配电变压器、电缆 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 河南光大实业有限公司 | 2025-05-15 | ¥1,580,000.00 | ¥1,371,681.42 | 河南省郑州市金水区 | 张经理 | 0551-65432100 | 0551-65432101 | zhang@sgah.com | 李总经理 | 0371-67890123 | 0371-67890124 | li@hngs.com | 详情 编辑 |
2 | JSSP-BUYER-2025002 | HNGS-SELLER-2025002 | 变压器采购标包 | S11-M配电变压器、油浸式变压器 | 江苏食品技术有限公司采购部 | 河南光大实业有限公司 | 2025-05-18 | ¥2,354,500.00 | ¥2,039,823.01 | 江苏省南京市建邺区 | 王采购 | 025-83456789 | 025-83456790 | wang@jssp.com | 李总经理 | 0371-67890123 | 0371-67890124 | li@hngs.com | 详情 编辑 |
3 | HNKJ-BUYER-2025003 | HNGS-SELLER-2025003 | 配电设备采购标包 | 配电控制柜、钣金箱体、计量表箱 | 河南科技集团有限公司采购中心 | 河南光大实业有限公司 | 2025-05-20 | ¥980,000.00 | ¥849,557.52 | 河南省洛阳市涧西区 | 刘主任 | 0379-65432100 | 0379-65432101 | liu@hnkj.com | 李总经理 | 0371-67890123 | 0371-67890124 | li@hngs.com | 详情 编辑 |
共 3 条记录,第 1/1 页
每页显示:
条
跳转到第 页
合同管理列表
序号 | 订单类型 | 供货单号 | 合同编号(买方) | 框架协议名称 | 买方 | 卖方 | 合同状态 | 分项价(不含税) | 分项价(含税) | RE含税单价 | 签订日期 | 创建时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正常 | SGD-2025001001 | SGAH-AGREEMENTSTOCK-2025001 | 2025年电力设备采购标包 | 国网安徽省电力有限公司 | 河南光大实业有限公司 | 销售确认联系人 | ¥1,371,681.42 | ¥1,580,000.00 | ¥65,000.00 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 详情 编辑 |
2 | 紧急 | SGD-2025001002 | JSSP-AGREEMENTSTOCK-2025002 | 变压器采购标包 | 江苏食品技术有限公司 | 河南光大实业有限公司 | 技术图纸受控上传 | ¥2,039,823.01 | ¥2,354,500.00 | ¥28,500.00 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 详情 编辑 |
3 | 特急 | SGD-2025001003 | HNKJ-AGREEMENTSTOCK-2025003 | 配电设备采购标包 | 河南科技集团有限公司 | 河南光大实业有限公司 | 生成销售订单 | ¥849,557.52 | ¥980,000.00 | ¥12,800.00 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 详情 编辑 |
共 3 条记录,第 1/1 页
每页显示:
条
跳转到第 页
未确认联系人列表
序号 | 订单类型 | 供货单号 | 合同编号(买方) | 框架协议名称 | 买方 | 卖方 | 合同状态 | 分项价(不含税) | 分项价(含税) | RE含税单价 | 签订日期 | 创建时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正常 | SGD-2025001001 | SGAH-AGREEMENTSTOCK-2025001 | 2025年电力设备采购标包 | 国网安徽省电力有限公司 | 河南光大实业有限公司 | 销售确认联系人 | ¥1,371,681.42 | ¥1,580,000.00 | ¥65,000.00 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 详情 编辑 |
2 | 紧急 | SGD-2025001002 | JSSP-AGREEMENTSTOCK-2025002 | 变压器采购标包 | 江苏食品技术有限公司 | 河南光大实业有限公司 | 技术图纸受控上传 | ¥2,039,823.01 | ¥2,354,500.00 | ¥28,500.00 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 详情 编辑 |
3 | 特急 | SGD-2025001003 | HNKJ-AGREEMENTSTOCK-2025003 | 配电设备采购标包 | 河南科技集团有限公司 | 河南光大实业有限公司 | 生成销售订单 | ¥849,557.52 | ¥980,000.00 | ¥12,800.00 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 详情 编辑 |
共 3 条记录,第 1/1 页
每页显示:
条
跳转到第 页
销售订单列表
序号 | 逾期标识 | 订单类型 * | 销售订单号 * | 供货单号 * | 合同编号(买方) * | 框架协议名称 | 框架合同质保金 * | 质保金收款标志 * | 币别 | 汇率 | 销售方式 * | 买方 * | 项目名称 | 交货地点 * | 部门 | 业务员 | 技术图纸 | 收货确认单 | 结算日期 * | 日期 * | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 逾期8天 | 正常 | RE25000010 | SO12400057433 | SGAHWZ00HTMM2505173 | 国网河南省电力公司配网物资框架协议 | 50000.00 | 已收款 | 人民币 | 1.0000 | 直销 | 江苏食品技术有限公司 | 智能配电箱生产项目 | 江苏省南京市建邺区 | 市场部 | 李志明 | 2025-12-31 | 2025-05-23 | 详情 编辑 删除 | ||
2 | 正常 | 紧急 | RE25000005 | SO12400057434 | SGAHWZ00HTMM2505174 | 中央企业物资采购框架协议 | 80000.00 | 未收款 | 美元 | 7.2500 | 代销 | 豫北食品有限公司 | 食品安全设备改造项目 | 河南省郑州市金水区 | 技术部 | 王强 | 2025-12-31 | 2025-05-31 | 详情 编辑 删除 | ||
3 | 正常 | 特急 | RE25000003 | SO12400057435 | SGAHWZ00HTMM2505175 | 省级电网建设物资框架协议 | 120000.00 | 部分收款 | 欧元 | 7.8900 | 经销 | 河南科技集团有限公司 | 新能源设备研发项目 | 河南省郑州市高新区 | 研发部 | 张明 | 2025-12-31 | 2025-06-01 | 详情 编辑 删除 | ||
4 | 已完成 | 正常 | RE25000002 | SO12400057436 | SGAHWZ00HTMM2505176 | 电力设备维护服务框架协议 | 200000.00 | 已收款 | 人民币 | 1.0000 | 直销 | 安徽电力设备有限公司 | 电网升级改造项目 | 安徽省合肥市蜀山区 | 工程部 | 刘军 | 2025-11-30 | 2025-05-15 | 详情 编辑 删除 | ||
5 | 进行中 | 紧急 | RE25000001 | SO12400057437 | SGAHWZ00HTMM2505177 | 设备租赁服务框架协议 | 75000.00 | 部分收款 | 港币 | 0.9200 | 代销 | 江西电力工程有限公司 | 变电站设备租赁项目 | 江西省南昌市东湖区 | 销售部 | 陈晓 | 2025-10-15 | 2025-04-28 | 详情 编辑 删除 | ||
6 | 逾期15天 | 特急 | RE24120015 | SO12400057438 | SGAHWZ00HTMM2412015 | 电网运维服务框架协议 | 150000.00 | 未收款 | 日元 | 0.0480 | 分销 | 湖北电网建设有限公司 | 智能电网建设项目 | 湖北省武汉市江汉区 | 运维部 | 李志明 | 2025-01-31 | 2024-12-15 | 详情 编辑 删除 | ||
7 | 紧急 | 正常 | RE25100008 | SO12400057439 | SGAHWZ00HTMM2510008 | 设备质量保证框架协议 | 25000.00 | 预收款 | 英镑 | 8.9500 | 联销 | 广东南方电网股份有限公司 | 设备质量检测项目 | 广东省广州市天河区 | 质控部 | 赵敏 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 详情 编辑 删除 | ||
8 | 预警 | 紧急 | RE25080012 | SO12400057440 | SGAHWZ00HTMM2508012 | 技术改造升级框架协议 | 380000.00 | 分期收款 | 澳元 | 4.8200 | 总销 | 四川省电力设备制造有限公司 | 变压器技术改造项目 | 四川省成都市武侯区 | 制造部 | 孙建华 | 2025-08-15 | 2025-08-01 | 详情 编辑 删除 |
序号 | 逾期标识 | 订单类型 * | 执行状态 | 销售订单号 * | 供货单号 * | 合同编号(买方) * | 框架协议名称 | 产品代码 * | 条形码 * | 产品名称 * | 规格型号 * | 辅助属性 | 单位 * | 数量 * | 库存数量 | 价格政策名称 | 单价 | 含税单价 | 金额 | 税率 | 单位折扣额 | 折扣额 | 实际含税单价 | 销项税额 | 价税合计 | 交货日期 * | 建议交货日期 * | 备注 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 逾期8天 | 正常 | 执行中 | RE25000010 | SO12400057433 | SGAHWZ00HTMM2505173 | 河南电力标包F | EMB001234 | 6901234567890 | 电能计量箱 | 单相,1P+N+PE,60A | 悬挂式 | 只 | 19 | 50 | 标准价格政策 | 84.30 | 94.80 | 1601.66 | 13% | 0.00 | 0.00 | 94.80 | 184.51 | 1801.20 | 2025-08-18 | 2025-08-15 | 标准产品,优先生产 | 详情 | |
2 | 逾期8天 | 正常 | 待执行 | RE25000010 | SO12400057433 | SGAHWZ00HTMM2505173 | 河南电力标包F | SWI001235 | 6901234567891 | 智能控制开关 | 双控开关,AC220V,2A | 智能型 | 个 | 50 | 100 | 智能设备政策 | 125.50 | 141.82 | 6275.00 | 13% | 5.00 | 250.00 | 136.82 | 815.73 | 7090.73 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 智能产品,需要技术确认 | 详情 | |
3 | 正常 | 紧急 | 已执行 | RE25000005 | SO12400057434 | SGAHWZ00HTMM2505174 | 安徽电力标包G | TSF001236 | 6901234567892 | 变压器 | 10kV/0.4kV,500kVA | 干式 | 台 | 2 | 5 | 大型设备政策 | 85000.00 | 95950.00 | 170000.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | 95950.00 | 19190.00 | 191900.00 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 大型设备,需要专车运输 | 详情 | |
4 | 正常 | 紧急 | 执行中 | RE25000005 | SO12400057434 | SGAHWZ00HTMM2505174 | 安徽电力标包G | CAB001237 | 6901234567893 | 配电柜 | GGD型,380V,1000A | 低压 | 台 | 8 | 12 | 配电设备政策 | 12500.00 | 14125.00 | 100000.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | 14125.00 | 13000.00 | 113000.00 | 2025-08-25 | 2025-08-20 | 配电设备,标准规格 | 详情 | |
5 | 正常 | 特急 | 待执行 | RE25000003 | SO12400057435 | SGAHWZ00HTMM2505175 | 电压滤波器标包H | MOT001238 | 6901234567894 | 电动机 | Y2-132M-4,7.5kW | 三相异步 | 台 | 15 | 25 | 电机设备政策 | 2800.00 | 3164.00 | 42000.00 | 13% | 100.00 | 1500.00 | 3064.00 | 5460.00 | 47460.00 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 标准电机,批量生产 | 详情 | |
6 | 正常 | 特急 | 执行中 | RE25000003 | SO12400057435 | SGAHWZ00HTMM2505175 | 电压滤波器标包H | PNL001239 | 6901234567895 | 控制面板 | 触摸屏,10寸,彩色 | 工业级 | 套 | 3 | 8 | 智能控制政策 | 8500.00 | 9605.00 | 25500.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | 9605.00 | 3315.00 | 28815.00 | 2025-09-20 | 2025-09-15 | 高端产品,需要专业调试 | 详情 | |
7 | 正常 | 正常 | 已执行 | RE25000002 | SO12400057436 | SGAHWZ00HTMM2505176 | 维修服务标包I | HWR001240 | 6901234567896 | 变压器维修组件 | 10kV干式变压器维修套件 | 维修型 | 套 | 1 | 3 | 维修服务政策 | 45000.00 | 50850.00 | 45000.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | 50850.00 | 5850.00 | 50850.00 | 2025-07-20 | 2025-07-15 | 维修服务,需要现场安装 | 详情 | |
8 | 正常 | 紧急 | 执行中 | RE25000001 | SO12400057437 | SGAHWZ00HTMM2505177 | 设备租赁标包J | RNT001241 | 6901234567897 | 租赁设备包 | 35kV变电设备租赁套装 | 租赁型 | 套 | 1 | 2 | 设备租赁政策 | 85000.00 | 96050.00 | 85000.00 | 13% | 2000.00 | 2000.00 | 94050.00 | 10950.00 | 96050.00 | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 租赁设备,按月收费 | 详情 | |
9 | 逾期15天 | 特急 | 待执行 | RE24120015 | SO12400057438 | SGAHWZ00HTMM2505178 | 功能饮料检测标包K | SRV001242 | 6901234567898 | 电网运维服务包 | 智能电网运维服务套装 | 服务型 | 套 | 1 | 1 | 运维服务政策 | 150000.00 | 169500.00 | 150000.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | 169500.00 | 19500.00 | 169500.00 | 2025-03-15 | 2025-03-10 | 紧急服务,需要立即响应 | 详情 | |
10 | 逾期5天 | 正常 | 执行中 | RE25100008 | SO12400057439 | SGAHWZ00HTMM2505179 | 质量退货标包L | RTN001243 | 6901234567899 | 设备质量退货包 | 配电设备质量问题退货 | 退货型 | 套 | 1 | 0 | 退货处理政策 | 25000.00 | 28250.00 | 25000.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | 28250.00 | 3250.00 | 28250.00 | 2025-10-15 | 2025-10-10 | 质量问题退货,需要检测 | 详情 | 功能饮料检测标包K | 1000瓶 | 2025-05-15 | 详情 |
共 10 条记录,第 1/1 页
每页显示:
条
跳转到第 页
明细信息
所有 🔽 | 订单类型 🔽 | 销售单号 🔽 | 分配时间 🔽 | 省份 🔽 | 买方 🔽 | 交货时间 🔽 | 技术对接人 🔽 | 订单编号 🔽 | 供货单号 🔽 | 协议合同 🔽 | 框架协议名称 🔽 | 项目单位 🔽 | 项目名称 🔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正常 | RE25C0010 | 2025/07/01 | 河南省 | 国网河南省电力公司物资分公司 | 25/07/31 | 中心库物资,按照标准 | 4004105935 | SO174004105935 | SGHAWZ00HTMM2411798 | 河南电力标包F | 国网河南省电力公司物资分公司 | 0 |
2 | 正常 | RE25B0574 | 2025/06/30 | 安徽省 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 25/08/18 | 刘祥松15720615109 | 4000574336 | SO124000574336 | SGHAWZ00HTMM2505173 | 安徽电力标包G | 国网安徽省电力有限公司繁昌县供电公司 | 安徽芜湖繁昌县10kV芜山口#360211上上滁线工程 |
3 | 正常 | RE25B0574 | 2025/06/30 | 安徽省 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 25/08/18 | 刘祥松15720615109 | 4000574336 | SO124000574336 | SGHAWZ00HTMM2505173 | 安徽电力标包G | 国网安徽省电力有限公司繁昌县供电公司 | 安徽芜湖繁昌县10kV芜山口#360211上上滁线工程 |
4 | 正常 | RE25B0573 | 2025/06/30 | 安徽省 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 25/08/18 | 刘祥松15720615109 | 4000574338 | SO124000574338 | SGHAWZ00HTMM2505173 | 电压滤波器标包H | 国网安徽省电力有限公司繁昌县供电公司 | 152线平镇花园上变电压滤波器 |
5 | 正常 | RE25B0573 | 2025/06/30 | 安徽省 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 25/08/18 | 刘祥松15720615109 | 4000574338 | SO124000574338 | SGHAWZ00HTMM2505173 | 电压滤波器标包H | 国网安徽省电力有限公司繁昌县供电公司 | 152线平镇花园上变电压滤波器 |
6 | 正常 | RE25B0572 | 2025/06/30 | 安徽省 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 25/08/25 | 秦亲13805678382 | 4800260430 | SO124800260430 | SGHAWZ00HTMM2505173 | 无为电力标包I | 国网安徽省电力有限公司无为县供电公司 | 0 |
7 | 正常 | RE25B0571 | 2025/06/30 | 安徽省 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 25/08/13 | 朱永飞18855388532 | 4800260495 | SO124800260495 | SGHAWZ00HTMM2505173 | 无为电力标包J | 国网安徽省电力有限公司无为县供电公司 | 0 |
8 | 正常 | RE25B0571 | 2025/06/30 | 安徽省 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 25/08/13 | 朱永飞18855388532 | 4800260495 | SO124800260495 | SGHAWZ00HTMM2505173 | 无为电力标包J | 国网安徽省电力有限公司无为县供电公司 | 0 |
9 | 正常 | RE25B0571 | 2025/06/30 | 安徽省 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 25/08/13 | 朱永飞18855388532 | 4800260495 | SO124800260495 | SGHAWZ00HTMM2505173 | 无为电力标包J | 国网安徽省电力有限公司无为县供电公司 | 0 |
10 | 正常 | RE25B0571 | 2025/06/30 | 安徽省 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 25/08/13 | 朱永飞18855388532 | 4800260495 | SO124800260495 | SGHAWZ00HTMM2505173 | 无为电力标包J | 国网安徽省电力有限公司无为县供电公司 | 0 |
11 | 正常 | RE25B0570 | 2025/06/30 | 安徽省 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 25/08/13 | 朱永飞18855388532 | 4800260496 | SO124800260496 | SGHAWZ00HTMM2505173 | 无为电力标包K | 国网安徽省电力有限公司无为县供电公司 | 0 |
12 | 正常 | RE25B0570 | 2025/06/30 | 安徽省 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 25/08/13 | 朱永飞18855388532 | 4800260496 | SO124800260496 | SGHAWZ00HTMM2505173 | 无为电力标包K | 国网安徽省电力有限公司无为县供电公司 | 0 |
13 | 正常 | RE25B0569 | 2025/06/30 | 安徽省 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 25/08/20 | 16605600875场运 | 4800260514 | SO124800260514 | SGHAWZ00HTMM2505173 | 场运设备标包L | 国网安徽省电力有限公司无为县供电公司 | 0 |
Σ |
共 13 条记录,第 1/2 页
每页显示:
条
跳转到第 页
>>销售订单
2025-06-30 16:18:09
RE25B0574
正常
国网安徽省电力有限公司繁昌县供电公司
SGHAWZ00HTMM2505173
装配
2025年5月中标第一次招标PC装置一国网安徽电力2025年第一次物资协议库存
国网安徽省电力有限公司物资分公司
安徽省
黄明明
工程负责人:杨东 ▼
联系电话:刘泽熠对接13157206515109
供货编号:SO124000574336
供货单号:SO124000574336
品质图纸上传人 ▼
上传
文档备注
🗎
SO124000574...
点击上传文档
点击上传文档
订单备注
文档备注
文档名称
文件大小
上传时间
操作
📄
技术要求说明书.pdf
1.2MB
2025-07-01 14:30
📊
项目进度报告.xlsx
890KB
2025-07-01 16:15
暂无文档
选择名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 项目名称 | 含税单价 | 含税金额 | 交货时间 | 客户变更文档 | 为满足要求文档 | 技术MD | 技术对接计划 | 技术文档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电能计量装置,单相,1P C+ABS,60A,触点式 | 只 | 19 | 安徽芜湖繁昌县10kV芜山口#360211主变电站工程 | 84.2979 | ¥1,601.66 | 25/08/18 | 84.2979 | |||||
电能计量装置,单相,2P C+ABS,60A,触点式 | 只 | 27 | 安徽芜湖繁昌县10kV芜山口#360211主变电站工程 | 343.0907 | ¥9,263.45 | 25/08/18 | 343.0907 | |||||
合计 | 46 | ...0,865.11 |
流程记录
销售备注录入人
录备注录入人提交时间 2025/06/30 17:19:00
杨东 完成
销售备注联系人
2025/06/30 17:19:00
黄明 完成
计划录入订单
2025/06/30 16:19:58
贺磊 完成
商务部上传合同
2025/06/30 16:02:29
邵丹 完成
部门
2025/06/30 16:02:17
部门 自动流转
客户满意度调查列表
调查表编号 | 关联合同编号 | 订单编号 | 客户名称 | 框架协议名称 | 存放位置 | 创建时间 | 附件 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURVEY-2025001 | CON-2025001 | XS-2505010 | 国网安徽省电力有限公司 | 2025年电力设备采购标包 | 档案室A区-03层-电力设备专柜 | 2025-06-15 | 预览附件 | 修改 删除 |
SURVEY-2025002 | CON-2025002 | XS-2505005 | 江苏食品技术有限公司 | 变压器采购标包 | 档案室B区-02层-变压器设备专区 | 2025-06-20 | 预览附件 | 修改 删除 |
SURVEY-2025003 | CON-2025001 | RE25C0010 | 国网河南省电力公司物资分公司 | 配电设备采购标包 | 档案室C区-01层-配电专用库房 | 2025-06-25 | 暂无附件 | 修改 删除 |
共 3 条记录,第 1/1 页
每页显示:
条
跳转到第 页
序号 | 发货单编号 | 发货类别 | 发货部门 | 单据类型 | 订单编号 | 物流单号 | 物流名称 | 承运人 | 客户名称 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH-2505003 | 普通发货 | 市场一部 | 客户订单 | SFSY20250515 | 宇鑫物流 | 李志明 | 江苏食品技术有限公司 | 详情 | |
2 | FH-2505004 | 普通发货 | 生产部 | 发货任务 | SFSY202505 | 顺丰物流 | 赵华 | 江苏食品技术有限公司 | 详情 | |
3 | FH-2505002 | 普通发货 | 生产部 | 发货任务 | SFWL20250514 | 顺丰物流 | 王开川 | 江苏食品技术有限公司 | 详情 |
共 3 条记录,第 1/1 页
每页显示:
条
跳转到第 页
发货明细
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 发货数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | WL-25050002 | 高压开关柜 | 12kV环网柜 | 台 | 5 |
共 1 条记录,第 1/1 页
每页显示:
条
跳转到第 页